• Hulpvragenden in dit forumonderdeel worden enkel geholpen door daartoe bevoegde teamleden.
    Dit is belangrijk, zodat de hulpvragende goed geholpen kan worden zonder (goedbedoelde) aanvullende berichten van andere leden.
    Reageren op andermans discussie is daarom uitgeschakeld.
  • De afgelopen dagen zijn er meerdere fora waarop bestaande accounts worden overgenomen door spammers. De gebruikersnamen en wachtwoorden zijn via een hack of een lek via andere sites buitgemaakt. Via have i been pwned? kan je controleren of jouw gegeven ook zijn buitgemaakt. Wijzig bij twijfel jouw wachtwoord of schakel de twee-staps-verificatie in.

Te hoge memory usage

Status
Niet open voor verdere reacties.
Eset is verwijderd en heb Avira geïnstalleerd.
 

Bijlagen

  • FRST.txt
    78,5 KB · Weergaven: 4
  • Addition.txt
    57,6 KB · Weergaven: 3
@Jasper ik zie dat jij de Windows update van januari mist.
Want jij hebt Versie 1703 15063.786
Terwijl de januari update versie 15063.850 is.
Je kunt hem hier vinden en jij moet de onderste hebben.
Microsoft Update Catalog
 
Wat ik tot nu toe gezien is alles jou prima gelukt.

Ik raad jou aan AVGPCTuneUp te verwijderen.
Java: voor jouw games heb je Java 32 bit nodig - niet de 64-bit versie - deze kan bovendien niet samenwerken met de nVidia videokaart!


Waarschuwing: onderstaande bewerking is enkel voor deze computer bedoeld, het toepassen hiervan in een andere computer kan tot schade in Windows leiden.


We gaan
51a5c8edc4692-icon1337952077.png


Farbar Recovery Scan Tool (FRST.exe) opnieuw gebruiken.

Open een nieuw kladblok (of anders: notepad) bestand, via "Start\Alle programma’s\Bureau-accessoires\Kladblok (of Notepad)".
Kopieer en plak de tekst in het code-venster vanaf het woord Code in het lege kladblokvenster.

Code:
start

CreateRestorePoint:
EmptyTemp:
CloseProcesses:

2018-01-03 12:59 - 2018-01-03 12:59 - 000019968 ____N (Red Hat®, Inc.) C:\Users\Jasper\AppData\Local\Temp\jansi-64-101574046391634000.dll
2017-11-12 23:33 - 2017-11-12 23:33 - 000019968 ____N (Red Hat®, Inc.) C:\Users\Jasper\AppData\Local\Temp\jansi-64-113042097699668505.dll
2018-01-03 09:16 - 2018-01-03 09:16 - 000019968 _____ (Red Hat®, Inc.) C:\Users\Jasper\AppData\Local\Temp\jansi-64-1203637788072483724.dll
2017-12-01 16:39 - 2017-12-01 16:39 - 000019968 ____N (Red Hat®, Inc.) C:\Users\Jasper\AppData\Local\Temp\jansi-64-1209886561681509582.dll
2017-10-24 16:58 - 2017-10-24 16:58 - 000019968 ____N (Red Hat®, Inc.) C:\Users\Jasper\AppData\Local\Temp\jansi-64-1231143031255761556.dll
2017-12-08 13:09 - 2017-12-08 13:09 - 000019968 ____N (Red Hat®, Inc.) C:\Users\Jasper\AppData\Local\Temp\jansi-64-1266374566187844001.dll
2017-10-26 12:45 - 2017-10-26 12:45 - 000019968 ____N (Red Hat®, Inc.) C:\Users\Jasper\AppData\Local\Temp\jansi-64-1272735202351188071.dll
2018-01-03 09:06 - 2018-01-03 09:06 - 000019968 _____ (Red Hat®, Inc.) C:\Users\Jasper\AppData\Local\Temp\jansi-64-1386417121401254383.dll
2017-10-30 16:06 - 2017-10-30 16:06 - 000019968 _____ (Red Hat®, Inc.) C:\Users\Jasper\AppData\Local\Temp\jansi-64-140824526859280855.dll
2017-10-07 20:43 - 2017-10-07 20:43 - 000019968 _____ (Red Hat®, Inc.) C:\Users\Jasper\AppData\Local\Temp\jansi-64-1420792980861035777.dll
2017-12-14 13:54 - 2017-12-14 13:54 - 000019968 ____N (Red Hat®, Inc.) C:\Users\Jasper\AppData\Local\Temp\jansi-64-1481734691209079737.dll
2017-10-16 11:06 - 2017-10-16 11:06 - 000019968 ____N (Red Hat®, Inc.) C:\Users\Jasper\AppData\Local\Temp\jansi-64-1500696513987103508.dll
2018-01-09 13:26 - 2018-01-09 13:26 - 000019968 _____ (Red Hat®, Inc.) C:\Users\Jasper\AppData\Local\Temp\jansi-64-1507282829745919552.dll
2017-11-27 19:27 - 2017-11-27 19:27 - 000019968 ____N (Red Hat®, Inc.) C:\Users\Jasper\AppData\Local\Temp\jansi-64-1513012449787325909.dll
2017-10-17 11:17 - 2017-10-17 11:17 - 000019968 _____ (Red Hat®, Inc.) C:\Users\Jasper\AppData\Local\Temp\jansi-64-1550759075645241241.dll
2017-12-03 01:50 - 2017-12-03 01:50 - 000019968 ____N (Red Hat®, Inc.) C:\Users\Jasper\AppData\Local\Temp\jansi-64-1563486039674571980.dll
2017-11-12 13:29 - 2017-11-12 13:29 - 000019968 ____N (Red Hat®, Inc.) C:\Users\Jasper\AppData\Local\Temp\jansi-64-1568292812233611053.dll
2017-10-15 09:57 - 2017-10-15 09:57 - 000019968 _____ (Red Hat®, Inc.) C:\Users\Jasper\AppData\Local\Temp\jansi-64-1601217115654244791.dll
2017-11-09 11:38 - 2017-11-09 11:38 - 000019968 ____N (Red Hat®, Inc.) C:\Users\Jasper\AppData\Local\Temp\jansi-64-1642171166115357315.dll
2017-10-12 09:42 - 2017-10-12 09:42 - 000019968 ____N (Red Hat®, Inc.) C:\Users\Jasper\AppData\Local\Temp\jansi-64-1691116230229058700.dll
2018-01-10 16:53 - 2018-01-10 16:53 - 000019968 ____N (Red Hat®, Inc.) C:\Users\Jasper\AppData\Local\Temp\jansi-64-1693466928171623106.dll
2017-11-11 21:55 - 2017-11-11 21:55 - 000019968 ____N (Red Hat®, Inc.) C:\Users\Jasper\AppData\Local\Temp\jansi-64-1725506689292570047.dll
2017-12-05 16:25 - 2017-12-05 16:25 - 000019968 _____ (Red Hat®, Inc.) C:\Users\Jasper\AppData\Local\Temp\jansi-64-1732291488539747379.dll
2017-12-29 21:25 - 2017-12-29 21:25 - 000019968 ____N (Red Hat®, Inc.) C:\Users\Jasper\AppData\Local\Temp\jansi-64-1755871710623748975.dll
2017-12-19 19:29 - 2017-12-19 19:29 - 000019968 ____N (Red Hat®, Inc.) C:\Users\Jasper\AppData\Local\Temp\jansi-64-1759777370252985858.dll
2017-12-12 21:16 - 2017-12-12 21:16 - 000019968 ____N (Red Hat®, Inc.) C:\Users\Jasper\AppData\Local\Temp\jansi-64-18023632695860977.dll
2017-12-23 16:55 - 2017-12-23 16:55 - 000019968 _____ (Red Hat®, Inc.) C:\Users\Jasper\AppData\Local\Temp\jansi-64-1811643462603350065.dll
2017-10-08 17:52 - 2017-10-08 17:52 - 000019968 ____N (Red Hat®, Inc.) C:\Users\Jasper\AppData\Local\Temp\jansi-64-1910019893007542716.dll
2017-11-12 22:36 - 2017-11-12 22:36 - 000019968 ____N (Red Hat®, Inc.) C:\Users\Jasper\AppData\Local\Temp\jansi-64-1952670476296808733.dll
2017-12-08 12:24 - 2017-12-08 12:24 - 000019968 ____N (Red Hat®, Inc.) C:\Users\Jasper\AppData\Local\Temp\jansi-64-1965762001893901233.dll
2017-11-09 11:48 - 2017-11-09 11:48 - 000019968 ____N (Red Hat®, Inc.) C:\Users\Jasper\AppData\Local\Temp\jansi-64-1991466912274731798.dll
2018-01-01 14:46 - 2018-01-01 14:46 - 000019968 ____N (Red Hat®, Inc.) C:\Users\Jasper\AppData\Local\Temp\jansi-64-2008316959223325779.dll
2017-12-19 20:47 - 2017-12-19 20:47 - 000019968 _____ (Red Hat®, Inc.) C:\Users\Jasper\AppData\Local\Temp\jansi-64-2020595914983032703.dll
2017-11-25 18:45 - 2017-11-25 18:45 - 000019968 _____ (Red Hat®, Inc.) C:\Users\Jasper\AppData\Local\Temp\jansi-64-2055970091987116143.dll
2017-10-11 16:05 - 2017-10-11 16:05 - 000019968 _____ (Red Hat®, Inc.) C:\Users\Jasper\AppData\Local\Temp\jansi-64-2060649450975045871.dll
2018-01-11 13:36 - 2018-01-11 13:36 - 000019968 ____N (Red Hat®, Inc.) C:\Users\Jasper\AppData\Local\Temp\jansi-64-2068556795530341298.dll
2017-10-31 18:18 - 2017-10-31 18:18 - 000019968 _____ (Red Hat®, Inc.) C:\Users\Jasper\AppData\Local\Temp\jansi-64-208407968439397535.dll
2018-01-11 15:22 - 2018-01-11 15:22 - 000019968 _____ (Red Hat®, Inc.) C:\Users\Jasper\AppData\Local\Temp\jansi-64-2159496714436805369.dll
2017-10-22 18:32 - 2017-10-22 18:32 - 000019968 ____N (Red Hat®, Inc.) C:\Users\Jasper\AppData\Local\Temp\jansi-64-2167892329948003579.dll
2017-11-08 16:10 - 2017-11-08 16:10 - 000019968 _____ (Red Hat®, Inc.) C:\Users\Jasper\AppData\Local\Temp\jansi-64-2194327365656920514.dll
2018-01-02 13:48 - 2018-01-02 13:48 - 000019968 _____ (Red Hat®, Inc.) C:\Users\Jasper\AppData\Local\Temp\jansi-64-2209601201180983397.dll
2018-01-04 14:19 - 2018-01-04 14:19 - 000019968 _____ (Red Hat®, Inc.) C:\Users\Jasper\AppData\Local\Temp\jansi-64-2211725648993297562.dll
2018-01-07 13:43 - 2018-01-07 13:43 - 000019968 _____ (Red Hat®, Inc.) C:\Users\Jasper\AppData\Local\Temp\jansi-64-2223347566896240512.dll
2017-12-27 08:41 - 2017-12-27 08:41 - 000019968 ____N (Red Hat®, Inc.) C:\Users\Jasper\AppData\Local\Temp\jansi-64-2241752522412171519.dll
2018-01-02 15:55 - 2018-01-02 15:55 - 000019968 _____ (Red Hat®, Inc.) C:\Users\Jasper\AppData\Local\Temp\jansi-64-2249067022240681382.dll
2017-11-22 22:26 - 2017-11-22 22:26 - 000019968 ____N (Red Hat®, Inc.) C:\Users\Jasper\AppData\Local\Temp\jansi-64-2299538217912504329.dll
2017-12-21 13:47 - 2017-12-21 13:47 - 000019968 _____ (Red Hat®, Inc.) C:\Users\Jasper\AppData\Local\Temp\jansi-64-2318766745697154341.dll
2017-11-06 21:51 - 2017-11-06 21:51 - 000019968 _____ (Red Hat®, Inc.) C:\Users\Jasper\AppData\Local\Temp\jansi-64-2319851104595952711.dll
2017-11-11 01:07 - 2017-11-11 01:07 - 000019968 ____N (Red Hat®, Inc.) C:\Users\Jasper\AppData\Local\Temp\jansi-64-2374544969904276688.dll
2017-11-04 12:05 - 2017-11-04 12:05 - 000019968 ____N (Red Hat®, Inc.) C:\Users\Jasper\AppData\Local\Temp\jansi-64-2466152051351053160.dll
2017-11-12 16:31 - 2017-11-12 16:31 - 000019968 _____ (Red Hat®, Inc.) C:\Users\Jasper\AppData\Local\Temp\jansi-64-2480395336213630775.dll
2017-12-04 16:29 - 2017-12-04 16:29 - 000019968 ____N (Red Hat®, Inc.) C:\Users\Jasper\AppData\Local\Temp\jansi-64-24821308912301472.dll
2017-11-05 13:59 - 2017-11-05 13:59 - 000019968 ____N (Red Hat®, Inc.) C:\Users\Jasper\AppData\Local\Temp\jansi-64-2504259554188692115.dll
2017-12-02 01:55 - 2017-12-02 01:55 - 000019968 _____ (Red Hat®, Inc.) C:\Users\Jasper\AppData\Local\Temp\jansi-64-2512306511907305888.dll
2017-12-03 11:41 - 2017-12-03 11:41 - 000019968 _____ (Red Hat®, Inc.) C:\Users\Jasper\AppData\Local\Temp\jansi-64-2606425866493820861.dll
2017-11-05 13:58 - 2017-11-05 13:58 - 000019968 ____N (Red Hat®, Inc.) C:\Users\Jasper\AppData\Local\Temp\jansi-64-2673150111392442896.dll
2017-12-06 21:03 - 2017-12-06 21:03 - 000019968 ____N (Red Hat®, Inc.) C:\Users\Jasper\AppData\Local\Temp\jansi-64-2734478514810173157.dll
2018-01-09 14:36 - 2018-01-09 14:36 - 000019968 _____ (Red Hat®, Inc.) C:\Users\Jasper\AppData\Local\Temp\jansi-64-2735625650642509525.dll
2017-10-13 15:24 - 2017-10-13 15:24 - 000019968 ____N (Red Hat®, Inc.) C:\Users\Jasper\AppData\Local\Temp\jansi-64-2770995346315579146.dll
2018-01-01 14:46 - 2018-01-01 14:46 - 000019968 ____N (Red Hat®, Inc.) C:\Users\Jasper\AppData\Local\Temp\jansi-64-2850541273003174626.dll
2017-11-10 13:27 - 2017-11-10 13:27 - 000019968 _____ (Red Hat®, Inc.) C:\Users\Jasper\AppData\Local\Temp\jansi-64-2876569133730186048.dll
2017-10-08 12:01 - 2017-10-08 12:01 - 000019968 ____N (Red Hat®, Inc.) C:\Users\Jasper\AppData\Local\Temp\jansi-64-2907766481634548142.dll
2017-12-24 10:36 - 2017-12-24 10:36 - 000019968 ____N (Red Hat®, Inc.) C:\Users\Jasper\AppData\Local\Temp\jansi-64-2918980904611779817.dll
2018-01-04 02:18 - 2018-01-04 02:18 - 000019968 ____N (Red Hat®, Inc.) C:\Users\Jasper\AppData\Local\Temp\jansi-64-2929816789861363556.dll
2017-12-13 09:18 - 2017-12-13 09:18 - 000019968 ____N (Red Hat®, Inc.) C:\Users\Jasper\AppData\Local\Temp\jansi-64-2936139808491841627.dll
2017-11-02 12:15 - 2017-11-02 12:15 - 000019968 _____ (Red Hat®, Inc.) C:\Users\Jasper\AppData\Local\Temp\jansi-64-2957212942013437633.dll
2017-12-15 14:22 - 2017-12-15 14:22 - 000019968 ____N (Red Hat®, Inc.) C:\Users\Jasper\AppData\Local\Temp\jansi-64-2971238462673707035.dll
2017-11-06 01:04 - 2017-11-06 01:04 - 000019968 ____N (Red Hat®, Inc.) C:\Users\Jasper\AppData\Local\Temp\jansi-64-2989282762887246103.dll
2017-12-24 21:44 - 2017-12-24 21:44 - 000019968 _____ (Red Hat®, Inc.) C:\Users\Jasper\AppData\Local\Temp\jansi-64-2992944695858659808.dll
2017-11-08 10:44 - 2017-11-08 10:44 - 000019968 _____ (Red Hat®, Inc.) C:\Users\Jasper\AppData\Local\Temp\jansi-64-3012667533575598068.dll
2017-10-08 17:55 - 2017-10-08 17:55 - 000019968 _____ (Red Hat®, Inc.) C:\Users\Jasper\AppData\Local\Temp\jansi-64-3019537167839944252.dll
2018-01-05 14:38 - 2018-01-05 14:38 - 000019968 ____N (Red Hat®, Inc.) C:\Users\Jasper\AppData\Local\Temp\jansi-64-3091700500012415884.dll
2017-10-30 16:13 - 2017-10-30 16:13 - 000019968 ____N (Red Hat®, Inc.) C:\Users\Jasper\AppData\Local\Temp\jansi-64-3110352268550554188.dll
2017-11-11 13:19 - 2017-11-11 13:19 - 000019968 ____N (Red Hat®, Inc.) C:\Users\Jasper\AppData\Local\Temp\jansi-64-3139741399750775059.dll
2018-01-09 21:22 - 2018-01-09 21:22 - 000019968 _____ (Red Hat®, Inc.) C:\Users\Jasper\AppData\Local\Temp\jansi-64-3142490257074913030.dll
2017-11-05 12:30 - 2017-11-05 12:30 - 000019968 _____ (Red Hat®, Inc.) C:\Users\Jasper\AppData\Local\Temp\jansi-64-3147144448586060838.dll
2017-11-03 20:09 - 2017-11-03 20:09 - 000019968 ____N (Red Hat®, Inc.) C:\Users\Jasper\AppData\Local\Temp\jansi-64-3182432057736796748.dll
2017-12-17 00:15 - 2017-12-17 00:15 - 000019968 ____N (Red Hat®, Inc.) C:\Users\Jasper\AppData\Local\Temp\jansi-64-3204288177349286786.dll
2018-01-01 01:56 - 2018-01-01 01:56 - 000019968 ____N (Red Hat®, Inc.) C:\Users\Jasper\AppData\Local\Temp\jansi-64-3228807094884159503.dll
2017-10-08 16:30 - 2017-10-08 16:30 - 000019968 ____N (Red Hat®, Inc.) C:\Users\Jasper\AppData\Local\Temp\jansi-64-330829764674346323.dll
2017-10-21 09:45 - 2017-10-21 09:45 - 000019968 ____N (Red Hat®, Inc.) C:\Users\Jasper\AppData\Local\Temp\jansi-64-3329452045771441229.dll
2017-12-06 23:48 - 2017-12-06 23:48 - 000019968 _____ (Red Hat®, Inc.) C:\Users\Jasper\AppData\Local\Temp\jansi-64-3341107041033097886.dll
2018-01-10 21:53 - 2018-01-10 21:53 - 000019968 ____N (Red Hat®, Inc.) C:\Users\Jasper\AppData\Local\Temp\jansi-64-3404316127677392267.dll
2017-12-14 13:52 - 2017-12-14 13:52 - 000019968 ____N (Red Hat®, Inc.) C:\Users\Jasper\AppData\Local\Temp\jansi-64-3429472874766440698.dll
2017-10-25 16:53 - 2017-10-25 16:53 - 000019968 ____N (Red Hat®, Inc.) C:\Users\Jasper\AppData\Local\Temp\jansi-64-3507167677410412093.dll
2017-11-03 16:39 - 2017-11-03 16:39 - 000019968 ____N (Red Hat®, Inc.) C:\Users\Jasper\AppData\Local\Temp\jansi-64-3523053185247235309.dll
2017-11-29 21:17 - 2017-11-29 21:17 - 000019968 ____N (Red Hat®, Inc.) C:\Users\Jasper\AppData\Local\Temp\jansi-64-3548760753256170868.dll
2017-11-30 16:53 - 2017-11-30 16:53 - 000019968 ____N (Red Hat®, Inc.) C:\Users\Jasper\AppData\Local\Temp\jansi-64-3559023828445233463.dll
2017-12-10 23:41 - 2017-12-10 23:41 - 000019968 ____N (Red Hat®, Inc.) C:\Users\Jasper\AppData\Local\Temp\jansi-64-3601281310591323079.dll
2017-10-16 21:31 - 2017-10-16 21:31 - 000019968 ____N (Red Hat®, Inc.) C:\Users\Jasper\AppData\Local\Temp\jansi-64-3623895780866326516.dll
2017-12-06 09:02 - 2017-12-06 09:02 - 000019968 _____ (Red Hat®, Inc.) C:\Users\Jasper\AppData\Local\Temp\jansi-64-3651013911940025945.dll
2017-10-14 14:29 - 2017-10-14 14:29 - 000019968 ____N (Red Hat®, Inc.) C:\Users\Jasper\AppData\Local\Temp\jansi-64-3663068207204187477.dll
2017-10-07 10:03 - 2017-10-07 10:03 - 000019968 _____ (Red Hat®, Inc.) C:\Users\Jasper\AppData\Local\Temp\jansi-64-3691740792269915191.dll
2017-11-02 21:31 - 2017-11-02 21:31 - 000019968 _____ (Red Hat®, Inc.) C:\Users\Jasper\AppData\Local\Temp\jansi-64-370315890285862840.dll
2017-12-23 12:57 - 2017-12-23 12:57 - 000019968 _____ (Red Hat®, Inc.) C:\Users\Jasper\AppData\Local\Temp\jansi-64-372472103194956376.dll
2017-12-30 14:11 - 2017-12-30 14:11 - 000019968 _____ (Red Hat®, Inc.) C:\Users\Jasper\AppData\Local\Temp\jansi-64-3728162701751546519.dll
2017-11-20 23:03 - 2017-11-20 23:03 - 000019968 _____ (Red Hat®, Inc.) C:\Users\Jasper\AppData\Local\Temp\jansi-64-3752345536880736203.dll
2017-11-12 15:37 - 2017-11-12 15:37 - 000019968 ____N (Red Hat®, Inc.) C:\Users\Jasper\AppData\Local\Temp\jansi-64-3758056982078412771.dll
2017-11-05 19:01 - 2017-11-05 19:01 - 000019968 ____N (Red Hat®, Inc.) C:\Users\Jasper\AppData\Local\Temp\jansi-64-3793597289231501442.dll
2017-11-25 12:02 - 2017-11-25 12:02 - 000019968 ____N (Red Hat®, Inc.) C:\Users\Jasper\AppData\Local\Temp\jansi-64-3857378864409826377.dll
2017-12-11 18:04 - 2017-12-11 18:04 - 000019968 _____ (Red Hat®, Inc.) C:\Users\Jasper\AppData\Local\Temp\jansi-64-3917474846123466700.dll
2018-01-10 08:21 - 2018-01-10 08:21 - 000019968 _____ (Red Hat®, Inc.) C:\Users\Jasper\AppData\Local\Temp\jansi-64-398336876537410451.dll
2017-12-31 18:03 - 2017-12-31 18:03 - 000019968 ____N (Red Hat®, Inc.) C:\Users\Jasper\AppData\Local\Temp\jansi-64-4046120941658263661.dll
2017-12-01 21:33 - 2017-12-01 21:33 - 000019968 _____ (Red Hat®, Inc.) C:\Users\Jasper\AppData\Local\Temp\jansi-64-4047709039932569674.dll
2017-10-08 21:20 - 2017-10-08 21:20 - 000019968 ____N (Red Hat®, Inc.) C:\Users\Jasper\AppData\Local\Temp\jansi-64-4073948798887062553.dll
2017-11-04 20:52 - 2017-11-04 20:52 - 000019968 ____N (Red Hat®, Inc.) C:\Users\Jasper\AppData\Local\Temp\jansi-64-4101853087129341308.dll
2017-10-16 00:47 - 2017-10-16 00:47 - 000019968 ____N (Red Hat®, Inc.) C:\Users\Jasper\AppData\Local\Temp\jansi-64-4166680427585009320.dll
2017-12-09 17:07 - 2017-12-09 17:07 - 000019968 _____ (Red Hat®, Inc.) C:\Users\Jasper\AppData\Local\Temp\jansi-64-4177156414603294272.dll
2017-12-11 18:06 - 2017-12-11 18:06 - 000019968 ____N (Red Hat®, Inc.) C:\Users\Jasper\AppData\Local\Temp\jansi-64-4184577115983074042.dll
2017-12-25 14:27 - 2017-12-25 14:27 - 000019968 _____ (Red Hat®, Inc.) C:\Users\Jasper\AppData\Local\Temp\jansi-64-4189425194167497030.dll
2017-11-01 17:43 - 2017-11-01 17:43 - 000019968 ____N (Red Hat®, Inc.) C:\Users\Jasper\AppData\Local\Temp\jansi-64-4241284287261356968.dll
2018-01-04 02:12 - 2018-01-04 02:12 - 000019968 _____ (Red Hat®, Inc.) C:\Users\Jasper\AppData\Local\Temp\jansi-64-4283822797443478465.dll
2018-01-05 14:37 - 2018-01-05 14:37 - 000019968 ____N (Red Hat®, Inc.) C:\Users\Jasper\AppData\Local\Temp\jansi-64-4317479146904036920.dll
2018-01-06 11:31 - 2018-01-06 11:31 - 000019968 _____ (Red Hat®, Inc.) C:\Users\Jasper\AppData\Local\Temp\jansi-64-4341054719940477467.dll
2017-10-19 09:05 - 2017-10-19 09:05 - 000019968 ____N (Red Hat®, Inc.) C:\Users\Jasper\AppData\Local\Temp\jansi-64-4376936574488550440.dll
2017-12-20 09:17 - 2017-12-20 09:17 - 000019968 _____ (Red Hat®, Inc.) C:\Users\Jasper\AppData\Local\Temp\jansi-64-4413308977854997124.dll
2017-11-21 23:46 - 2017-11-21 23:46 - 000019968 _____ (Red Hat®, Inc.) C:\Users\Jasper\AppData\Local\Temp\jansi-64-4434995496571894490.dll
2017-12-23 15:59 - 2017-12-23 15:59 - 000019968 ____N (Red Hat®, Inc.) C:\Users\Jasper\AppData\Local\Temp\jansi-64-4603215929483926615.dll
2018-01-08 16:11 - 2018-01-08 16:11 - 000019968 _____ (Red Hat®, Inc.) C:\Users\Jasper\AppData\Local\Temp\jansi-64-4608529099380941372.dll
2017-10-07 19:45 - 2017-10-07 19:45 - 000019968 _____ (Red Hat®, Inc.) C:\Users\Jasper\AppData\Local\Temp\jansi-64-4626815009783416598.dll
2017-12-06 23:37 - 2017-12-06 23:37 - 000019968 ____N (Red Hat®, Inc.) C:\Users\Jasper\AppData\Local\Temp\jansi-64-4684533609243527024.dll
2018-01-07 15:26 - 2018-01-07 15:26 - 000019968 _____ (Red Hat®, Inc.) C:\Users\Jasper\AppData\Local\Temp\jansi-64-4694751970758645470.dll
2017-12-26 14:37 - 2017-12-26 14:37 - 000019968 ____N (Red Hat®, Inc.) C:\Users\Jasper\AppData\Local\Temp\jansi-64-4730788943607200259.dll
2017-11-26 13:47 - 2017-11-26 13:47 - 000019968 _____ (Red Hat®, Inc.) C:\Users\Jasper\AppData\Local\Temp\jansi-64-4807984648453514959.dll
2017-12-30 13:42 - 2017-12-30 13:42 - 000019968 ____N (Red Hat®, Inc.) C:\Users\Jasper\AppData\Local\Temp\jansi-64-4911155755594815171.dll
2017-12-27 10:44 - 2017-12-27 10:44 - 000019968 ____N (Red Hat®, Inc.) C:\Users\Jasper\AppData\Local\Temp\jansi-64-4923117303989699229.dll
2017-12-06 09:01 - 2017-12-06 09:01 - 000019968 _____ (Red Hat®, Inc.) C:\Users\Jasper\AppData\Local\Temp\jansi-64-4961440806114578149.dll
2017-11-06 01:07 - 2017-11-06 01:07 - 000019968 ____N (Red Hat®, Inc.) C:\Users\Jasper\AppData\Local\Temp\jansi-64-4991393767732841037.dll
2018-01-01 00:53 - 2018-01-01 00:53 - 000019968 ____N (Red Hat®, Inc.) C:\Users\Jasper\AppData\Local\Temp\jansi-64-5006312131701630613.dll
2017-12-22 11:43 - 2017-12-22 11:43 - 000019968 ____N (Red Hat®, Inc.) C:\Users\Jasper\AppData\Local\Temp\jansi-64-5152412388234403008.dll
2017-12-09 17:08 - 2017-12-09 17:08 - 000019968 _____ (Red Hat®, Inc.) C:\Users\Jasper\AppData\Local\Temp\jansi-64-5156114991398569764.dll
2018-01-07 02:28 - 2018-01-07 02:28 - 000019968 ____N (Red Hat®, Inc.) C:\Users\Jasper\AppData\Local\Temp\jansi-64-5188835227373253336.dll
2017-12-07 20:16 - 2017-12-07 20:16 - 000019968 ____N (Red Hat®, Inc.) C:\Users\Jasper\AppData\Local\Temp\jansi-64-5206144525147137857.dll
2017-11-24 20:47 - 2017-11-24 20:47 - 000019968 ____N (Red Hat®, Inc.) C:\Users\Jasper\AppData\Local\Temp\jansi-64-5322897231977614923.dll
2017-11-03 09:20 - 2017-11-03 09:20 - 000019968 ____N (Red Hat®, Inc.) C:\Users\Jasper\AppData\Local\Temp\jansi-64-5330834288333618499.dll
2018-01-10 16:52 - 2018-01-10 16:52 - 000019968 ____N (Red Hat®, Inc.) C:\Users\Jasper\AppData\Local\Temp\jansi-64-5386680094771507603.dll
2017-11-30 17:46 - 2017-11-30 17:46 - 000019968 _____ (Red Hat®, Inc.) C:\Users\Jasper\AppData\Local\Temp\jansi-64-5411098697903811435.dll
2017-11-26 13:45 - 2017-11-26 13:45 - 000019968 _____ (Red Hat®, Inc.) C:\Users\Jasper\AppData\Local\Temp\jansi-64-5484493369947653119.dll
2017-11-03 09:19 - 2017-11-03 09:19 - 000019968 ____N (Red Hat®, Inc.) C:\Users\Jasper\AppData\Local\Temp\jansi-64-5489709207227398802.dll
2017-12-07 11:18 - 2017-12-07 11:18 - 000019968 _____ (Red Hat®, Inc.) C:\Users\Jasper\AppData\Local\Temp\jansi-64-5535961927353988713.dll
2017-12-04 16:32 - 2017-12-04 16:32 - 000019968 ____N (Red Hat®, Inc.) C:\Users\Jasper\AppData\Local\Temp\jansi-64-5612766929622652252.dll
2017-11-12 14:06 - 2017-11-12 14:06 - 000019968 ____N (Red Hat®, Inc.) C:\Users\Jasper\AppData\Local\Temp\jansi-64-5627434283775816442.dll
2017-12-14 21:39 - 2017-12-14 21:39 - 000019968 _____ (Red Hat®, Inc.) C:\Users\Jasper\AppData\Local\Temp\jansi-64-5645207085599577717.dll
2018-01-06 11:36 - 2018-01-06 11:36 - 000019968 ____N (Red Hat®, Inc.) C:\Users\Jasper\AppData\Local\Temp\jansi-64-5681917035436069282.dll
2017-10-13 19:32 - 2017-10-13 19:32 - 000019968 ____N (Red Hat®, Inc.) C:\Users\Jasper\AppData\Local\Temp\jansi-64-5689055854103084687.dll
2017-11-06 10:34 - 2017-11-06 10:34 - 000019968 _____ (Red Hat®, Inc.) C:\Users\Jasper\AppData\Local\Temp\jansi-64-5704944742487110473.dll
2017-11-29 17:30 - 2017-11-29 17:30 - 000019968 ____N (Red Hat®, Inc.) C:\Users\Jasper\AppData\Local\Temp\jansi-64-5728070964757759541.dll
2017-11-08 11:31 - 2017-11-08 11:31 - 000019968 _____ (Red Hat®, Inc.) C:\Users\Jasper\AppData\Local\Temp\jansi-64-5729239351463772181.dll
2017-10-18 07:42 - 2017-10-18 07:42 - 000019968 ____N (Red Hat®, Inc.) C:\Users\Jasper\AppData\Local\Temp\jansi-64-5738819134299492441.dll
2017-11-05 12:48 - 2017-11-05 12:48 - 000019968 _____ (Red Hat®, Inc.) C:\Users\Jasper\AppData\Local\Temp\jansi-64-5780930875966523238.dll
2017-11-07 22:49 - 2017-11-07 22:49 - 000019968 ____N (Red Hat®, Inc.) C:\Users\Jasper\AppData\Local\Temp\jansi-64-5783766248473032165.dll
2017-11-23 22:40 - 2017-11-23 22:40 - 000019968 _____ (Red Hat®, Inc.) C:\Users\Jasper\AppData\Local\Temp\jansi-64-580390990830859943.dll
2018-01-11 13:15 - 2018-01-11 13:15 - 000019968 ____N (Red Hat®, Inc.) C:\Users\Jasper\AppData\Local\Temp\jansi-64-5904172134580377906.dll
2017-12-25 14:05 - 2017-12-25 14:05 - 000019968 ____N (Red Hat®, Inc.) C:\Users\Jasper\AppData\Local\Temp\jansi-64-5914562893276859830.dll
